Entre 13 y hasta 24 huéspedes
La ventaja de tener cada grupo su casa mientras disfrutáis juntos
Alquila las dos casas de vacaciones Aire y Brisa y os podréis alojar un grupo de hasta 24 personas. Las dos casas son independientes, están una al lado de la otra puerta con puerta. No hay acceso entre ellas desde el interior.
Ambas casas tienen piscina privada y todo el mobiliario necesario para disfrutar de unos días de vacaciones.
Puedes comprobar Aire y Brisa en Airbnb o también Aire y Brisa en VRBOComprueba las instalaciones de cada alojamiento
Envíanos una solicitud de reserva
Disponibles los 365 días
Precio para los dos alojamientos
Season | From | To | Nights | Price |
---|---|---|---|---|
Temporada baja - weekdays | 2022-04-19 | 2022-04-21 | 0,1,2,3,6 | 275,00 € |
2024-11-01 | 2025-04-10 | 0,1,2,3,6 | ||
2025-10-09 | 2025-12-19 | 0,1,2,3,6 | ||
Temporada baja - weekends | 2022-04-22 | 2022-04-24 | 4,5 | 450,00 € |
2024-11-01 | 2025-04-10 | 4,5 | ||
2025-10-09 | 2025-12-19 | 4,5 | ||
Temporada media - weekdays | 2022-05-27 | 2022-06-22 | 0,1,2,3,6 | 400,00 € |
2025-04-22 | 2025-06-01 | 0,1,2,3,6 | ||
2025-09-01 | 2025-09-30 | 0,1,2,3,6 | ||
Temporada media - weekends | 2022-05-27 | 2022-06-22 | 4,5 | 550,00 € |
2025-04-22 | 2025-06-01 | 4,5 | ||
2025-09-01 | 2025-09-30 | 4,5 | ||
Semana Santa - weekdays | 2025-04-11 | 2025-04-21 | 0,1,2,3,6 | 300,00 € |
Semana Santa - weekends | 2025-04-11 | 2025-04-21 | 4,5 | 500,00 € |
Temporada alta - weekdays | 2025-06-02 | 2025-08-31 | 0,1,2,3,6 | |
Temporada alta - weekends | 2025-06-02 | 2025-08-31 | 4,5 | |
Ironman Octubre | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 575,00 € | |
Christmas | 2025-12-20 | 2026-01-04 | 550,00 € |
Precios para el alquiler de las dos casas de vacaciones
Necesitas más espacio?